نام | واحد | کالری |
---|---|---|
آب سیب | یک لیوان | ۹۰ |
آب نارنج | یک قاشق | ۴ |
آبغوره | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
آجیل | یک لیوان | ۷۵۰ |
آجیل درهم | ۱۰۰گرم | ۶۵۰ |
آرد ذرت | ۱۰۰ گرم | ۳۷۰ |
آرد گندم | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
آلبالو ( کمپوت) | ۱۰۰ گرم | ۹۰ |
آلبالو با هسته | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
آلوی زرد | ۱۰۰گرم | ۷۵ |
آلوی قرمز | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
آناناس | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
آناناس (کمپوت) | ۱۰۰گرم | ۹۰ |
آناناس کنسرو در شربت | یک لیوان | ۲۰۰ |
اسفناج خام | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
الو بخارا | یک عدد | ۱۵ |
انار تازه (دانه) | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
انار کامل با پوست | ۱۰۰کرم | ۳۵ |
انبه هندی | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
انجیر | یک عدد | ۲۰ |
انجیر (تازه) | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
انجیر خشک | ۱۰۰گرم | ۲۷۰ |
انگور | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
انگور(آب) | ۱۰۰گرم | ۹۰ |
بادام بوداده | ۱۰۰گرم | ۶۶۶ |
بادام بونداده | ۱۰۰گرم | ۶۶۰ |
بادام درشت | یک عدد | ۱۰ |
زمینی بی پوست | ۱۰۰گرم | ۵۶۰ |
بادمجان | ۱۰۰گرم | ۱۷ |
باقلا | یک عدد | ۵ |
باقلای خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
باقلای سبز | ۱۰۰گرم | ۱۰۸ |
باقلوا با پسته | ۱۰۰گرم | ۵۴۰ |
بامیه | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
برگ چغندر | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
برگ مو | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
برنج | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
برنج (نیم لیوان) | ۱۳۰گرم | ۴۵۰ |
برنج (یک لیوان) | ۱۹۰گرم | ۶۶۰ |
جگر سفید | ۱۰۰گرم | ۱۶۰ |
جگر مرغ | ۲۰ گرم | ۳۰ |
جگر مرغ خام | ۱۰۰گرم | ۱۲۵ |
جگر یک سیخ | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
جو | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
چاشنی مایونز | ۱۰۰گرم | ۷۲۰ |
چای تلخ | یک لیوان | ۰ |
چای شیرین (۴حبه قند) | یک لیوان | ۴۰ |
چغندر آب پز | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
چغندر خام | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
چیپس سیب زمینی | ده عدد | ۱۱۰ |
حلوا | ۱۰۰گرم | ۴۰۰ |
حلوا ارده | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
حلیم بدون روغن | یک لیوان | ۱۸۰ |
خامه سفت | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
خامه شل | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
خاویار | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
خربزه | ۱۰۰گرم | ۲۳ |
خردل | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
خرما | یک عدد | ۲۰ |
خرما با هسته | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
خرما یک فنجان | ۱۰۰گرم | ۵۰۵ |
خرمالو | یک عدد | ۸۰ |
خرمای تازه | ۱۰۰گرم | ۱۴۰ |
خرمای خشک | ۱۰۰گرم | ۳۱۰ |
خیار | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
خیار شور | ۱۰۰گرم | ۱۲ |
دانه آفتابگردان | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
دسر (ژلاتین) | یک لیوان | ۱۸۰ |
دل گوسفند | ۱۰۰گرم | ۲۶۰ |
دل مرغ | ۱۰۰گرم | ۱۷۰ |
دلمه متوسط | یک عدد | ۱۵۰ |
دوغ | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
ذرت | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
ذرت بو داده با روغن | ۱۰۰گرم | ۳۵۷ |
ذرت خام یک عدد | ۱۰۰گرم | ۷۵ |
ذرت دانه درشت | ۱۰۰گرم | ۸۵ |
رطب | ۱۰۰گرم | ۱۵۰ |
روغن حیوانی | ۱۰۰گرم | ۸۹۰ |
شرینی | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
شکر | ۱۰۰گرم | ۴۰۰ |
شکر(یک پیمانه) | ۱۰گرم | ۴۰ |
شکلات | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
شکلات قلمی | یک عدد | ۲۰ |
شکوفه ذرت بدون روغن | یک لیوان | ۲۵ |
شلغم | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
شلیل | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
شنبلیله | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
شوید(شبد) | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
شیر | یک لیوان | ۱۱۰ |
شیرتصفیه شده | یک فنجان | ۹۰ |
شیرخشک | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
شیرغلیظ نستله | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
شیرگاوکم چربی | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
شیرمیش | ۱۰۰گرم | ۹۵ |
صدف دریایی | ۱۰۰گرم | ۶۵ |
طالبی | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
طالبی(بدون شکر) | یک لیوان | ۴۰ |
عدس | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
عدسی با کمی روغن | یک لیوان | ۱۸۵ |
عسل | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
عسل(غذا خوری) | یک قاشق | ۵۰ |
عسل(مربا خوری) | یک قاشق | ۲۰ |
فرنی | یک لیوان | ۲۰۰ |
فلفل سبزیا قرمز | ۱۰۰گرم | ۲۲ |
فندق | یک عدد | ۱۰ |
فندق با پوست | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
قارچ | ۱۰۰گرم | ۲۷ |
قارقروت | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
قلوه | ۱۰۰گرم | ۱۰۵ |
قند | ۱۰۰گرم | ۴۰۰ |
قهوه | ۱۰۰گرم | ۲ |
کاکائو(چای خوری) | یک قاشق | ۱۰ |
کالباس | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
کاهو | ۱۰۰گرم | ۱۷ |
کاهو(درشت) | یک برگ | ۴ |
کباب برگ | یک سیخ | ۲۰۰ |
کباب کوبیده | یک سیخ | ۲۷۰ |
کتلت | یک عدد | ۱۵۰ |
گوشت گاوبدون چربی | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
گوشت گوساله | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
گوشت گوسفند | ۱۰۰گرم | ۳۲۰ |
گوشت ماهی | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
گوشت مرغ | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
گوشت همبرگربدون چربی | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
گیلاس | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
لپه | ۱۰۰گرم | ۳۵۹ |
لپه پخته | ۱۰۰گرم | ۱۱۵ |
لوبیا چشم بلبلی پخته | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
لوبیا سبز | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
لوبیا سفید | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
لوبیا قرمز | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
لوبیا قرمز پخته | ۱۰۰گرم | ۱۱۰ |
لوبیا قرمزپخته | یک لیوان | ۲۰۰ |
لیمو تازه باپوست | ۱۰۰گرم | ۲۳ |
لیمو ترش | ۱۰۰گرم | ۴۲ |
لیمو ترش(آب لیمو) | ۱۰۰گرم | ۲۶ |
لیمو شیرین | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
لیمو(آب لیمو) | یک قاشق | ۴ |
مارتادلا | ۱۰۰گرم | ۳۱۵ |
مارچوبه | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
مارگارین یا کره نبات | ۱۰۰گرم | ۸۵۰ |
مارگارین یک قاشق | ۱۰۰گرم | ۱۱۰ |
ماست | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
ماست کم چرب | یک لیوان | ۱۱۰ |
ماست کیسه ای | ۱۰۰گرم | ۱۵۵ |
ماکارونی | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
ماکارونی پخته | یک لیوان | ۱۵۰ |
ماکارونی خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
ماهی | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
مخمرآبجوفرنگی خشک | ۱۰۰گرم | ۲۸۵ |
مربا | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
مربا (غذا خوری) | یک قاشق | ۵۴ |
مرغ (بدون پوست) | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
مغز پسته | ۱۰۰گرم | ۶۸۰ |
مغز حیوان | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
مغز دانه آفتابگردان | ۱۰۰گرم | ۵۶۰ |
مغز فندق | ۱۰۰گرم | ۶۳ |
مـاده غـذایى | مقـــدار | کالرى |
برنج پخته | یک کفگیر | ۲۵۰ |
بستنی | ۱۰۰گرم | ۱۹۰ |
به | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
بیسکویت | ۱۰۰گرم | ۳۳۰ |
بیفتیک | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
پاچه بدون چربی | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
پرتغال | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
پرتغال (آب) | یک لیوان | ۱۱۰ |
پسته | یک دانه | ۸ |
پسته با پوست | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
پفک | یک پاکت | ۴۰ |
پنیر بلغاری | ۱۰۰گرم | ۳۳۰ |
پنیر پاستوریزه | ۱۰۰گرم | ۲۱۰ |
پنیر محلی | ۱۰۰گرم | ۲۱۰ |
پوره با شیر بدون کره | یک لیوان | ۱۴۰ |
پوره سیب زمینی | یک لیوان | ۱۸۰ |
پیاز | یک عدد | ۵ |
پیازچه | یک عدد | ۳ |
پیتزا | یک عدد | ۷۰۰ |
تخم آفتابگردان | ۱۰۰گرم | ۵۶۰ |
تخم کدو | ۱۰۰گرم | ۶۰۰ |
تخم مرغ (زرده تنها) | یک عدد | ۵۰ |
تخم مرغ (سفیده تنها) | یک عدد | ۲۰ |
تخم مرغ آب پز | یک عدد | ۷۰ |
تخم مرغ متوسط | یک عدد | ۷۰ |
تخم مرغ نیمرو | یک عدد | ۱۳۰ |
تخم هندوانه | ۱۰۰گرم | ۵۹۰ |
ترب | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
تربچه | یک عدد | ۲ |
ترخون | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
تره | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
تمبر هندی با دانه | ۱۰۰گرم | ۱۱۵ |
تمبر هندی بدون دانه | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
تمشک سیاه یا قرمز | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
تن ماهی با روغن کم | ۱۰۰گرم | ۳۱۵ |
توت تازه | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
توت سفید خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
توت فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
جعفری | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
جگر سرخ کرده | ۱۰۰گرم | ۳۳۰ |
روغن مایع و زیتون | یک قاشق | ۱۲۰ |
روغن نباتی | ۱۰۰گرم | ۹۰۰ |
ریحان | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
ریواس | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
زبان گوساله | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
زبان گوسفند | ۱۰۰گرم | ۲۶۰ |
زردآلو | ۱۰۰گرم | ۵۰ |
زردآلو(برگه خشک) | ۱۰۰گرم | ۲۷۰ |
زردآلو(کمپوت) | یک لیوان | ۲۵۰ |
زیتون خام سبز | ۱۰۰گرم | ۱۴۰ |
زیتون خام سیاه | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
زیتون خام سیاه(متوسط | یک عدد | ۷ |
ژلاتین برای دسر | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
ژله (پودر) | یک قاشق | ۵۵ |
سالاد | یکنفره | ۵۰ |
ساندویچ همبرگر | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
سرکه | یک لیوان | ۳۳ |
سمنو | یک لیوان | ۱۸۰ |
سنجد | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
سنگدان مرغ | ۱۰۰گرم | ۱۴۰ |
سوپ گوجه فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
سوپ مرغ سبزیجات | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
سوپ مرغ گوجه فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
سوخاری (نان) | هر قطعه | ۲۵ |
سوسیس | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
سوسیس دانه ای متوسط | ۱۰۰گرم | ۱۵۰ |
سویا | ۱۰۰گرم | ۳۸۰ |
سیب درختی | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
سیب زمینی | ۱۰۰گرم | ۷۵ |
سیب زمینی کبابی | ۱۰۰گرم | ۹۳ |
سیب زمینی متوسط | یک عدد | ۸۰ |
سیب زمینی(چیپس) | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
سیب متوسط | یک عدد | ۷۰ |
سیب(کنسرو شیرین) | یک فنجان | ۱۸۰ |
سیر | ۱۰۰گرم | ۱۲۰ |
سیراب | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
شاهی | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
شربت | یک قاشق | ۳۵ |
شربت پرتغال | یک لیوان | ۱۷۰ |
شربت یخ | ۰٫۵فنجان | ۱۲۰ |
کدو حلوایی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
کدو خورشتی | ۱۰۰گرم | ۲۸ |
کرفس | ۱۰۰گرم | ۱۳ |
کره | یک قاشق | ۱۰۰ |
کره حیوانی | ۱۰۰گرم | ۷۵۰ |
کشک | ۱۰۰گرم | ۳۸۰ |
کشک (غذا خوری) | یک قاشق | ۶۰ |
کشمش | ۱۰۰گرم | ۲۹۰ |
کلم پخته | یک لیوان | ۴۰ |
کلم پیشخوان | ۱۰۰گرم | ۲۲ |
کلم خام | یک لیوان | ۲۵ |
کلم فندقی | ۱۰۰گرم | ۲۴ |
کلم قرمز | ۱۰۰گرم | ۲۸ |
کله پاچه | ۱۰۰گرم | ۱۹۰ |
کمپوت گیلاس | یک لیوان | ۱۹۰ |
کنجد | ۱۰۰گرم | ۵۸۰ |
کوفته | یک عدد | ۱۵۰ |
کولا | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
کیک | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
کیک بدون خامه | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
کیک شکلاتی | ۱۰۰گرم | ۴۰۰ |
کیک یزدی متوسط | یک عدد | ۱۶۰ |
گردو | یک عدد | ۳۰ |
گردو با پوست | ۱۰۰گرم | ۱۴۰ |
گریپ فروت | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
گریپ فروت (آب) | یک لیوان | ۸۰ |
گز | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
گل کلم خام | ۱۰۰گرم | ۱۰ |
گلابی | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
گندم | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
گوجه درختی رسیده | ۱۰۰گرم | ۵۰ |
گوجه سبز | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
گوجه فرنگی | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
گوجه فرنگی (رب) | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
گوجه فرنگی(رب) | یک لیوان | ۵۰ |
گوجه فرنگی(سس) | ۱۰۰گرم | ۱۰۵ |
گوشت بره با چربی | ۱۰۰گرم | ۳۳۰ |
گوشت خالص بره | ۱۰۰گرم | ۱۶۵ |
گوشت گاو | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
گوشت گاو با چربی | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
مغز گردو | ۱۰۰گرم | ۶۲۵ |
موز | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
موز متوسط | یک عدد | ۱۰۰ |
میگو | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
نارگیل (پودر) | ۱۰۰گرم | ۵۵۰ |
نارگیل (مغز) | ۱۰۰گرم | ۳۴۵ |
نارگیل تازه | ۱۰۰گرم | ۱۵۶ |
نارنج | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
نارنگی | ۱۰۰گرم | ۳۴ |
نان (کف دست) | یک عدد | ۷۰ |
نان جو | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
نان خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
نان روغنی | ۱۰۰گرم | ۴۵۰ |
نان ساندویچی کامل | یک عدد | ۷۰ |
نان ساندویچی کوچک | نصف عدد | ۷۰ |
نان سوخاری | یک عدد | ۳۵ |
نان سوخاری متوسط | یک عدد | ۳۵ |
نان سوخاری(کعک) | یک عدد | ۵۰ |
نان سیاه با سبوس | ۱۰۰گرم | ۲۱۸ |
نان گندم | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
نخود | یک عدد | ۱ |
نخود پخته | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
نخود خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
نخود فرنگی | ۱۰۰گرم | ۹۲ |
نوشابه | یک شیشه | ۱۰۰ |
نوشابه با طعم میوه | ۱۰۰گرم | ۱۱۵ |
هلوی تازه | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
هلوی کمپوت | یک لیوان | ۲۰۰ |
هندوانه | ۱۰۰گرم | ۲۳ |
هندوانه با پوست | ۱۰۰گرم | ۱۲ |
هویج ایرانی | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
هویج فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
یک سیخ برگ | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
یک لیوان توت | ۱۰۰گرم | ۸ |
آب سيب | يك ليوان | 90 |
آجيل | يك ليوان | 750 |
آجيل درهم | 100گرم | 650 |
آلبالو ( كمپوت) | 100 گرم | 90 |
انجير | يك عدد | 20 |
انجير (تازه) | 100گرم | 60 |
انجير خشك | 100گرم | 270 |
بادام زميني بي پوست | 100گرم | 560 |
بستني | 100گرم | 190 |
بيسكويت | 100گرم | 330 |
بيفتيك | 100گرم | 300 |
پاچه بدون چربي | 100گرم | 130 |
تخم كدو | 100گرم | 600 |
تخم مرغ (سفيده تنها) | يك عدد | 20 |
تخم مرغ نيمرو | يك عدد | 130 |
جگر سفيد | 100گرم | 160 |
جگر يك سيخ | 100گرم | 80 |
چاشني مايونز | 100گرم | 720 |
چاي تلخ | يك ليوان | 0 |
چاي شيرين (4حبه قند) | يك ليوان | 40 |
خرما يك فنجان | 100گرم | 505 |
خرماي تازه | 100گرم | 140 |
خرماي خشك | 100گرم | 310 |
خيار | 100گرم | 15 |
خيار شور | 100گرم | 12 |
دسر (ژلاتين) | يك ليوان | 180 |
روغن مايع و زيتون | يك قاشق | 120 |
روغن نباتي | 100گرم | 900 |
ريحان | 100گرم | 40 |
ريواس | 100گرم | 15 |
زردآلو(برگه خشك) | 100گرم | 270 |
زردآلو(كمپوت) | يك ليوان | 250 |
زيتون خام سبز | 100گرم | 140 |
سوپ گوجه فرنگي | 100گرم | 30 |
سوپ مرغ سبزيجات | 100گرم | 30 |
سوپ مرغ گوجه فرنگي | 100گرم | 35 |
سوخاري (نان) | هر قطعه | 25 |
سوسيس | 100گرم | 300 |
سوسيس دانه اي متوسط | 100گرم | 150 |
سويا | 100گرم | 380 |
سيب درختي | 100گرم | 55 |
سيب زميني | 100گرم | 75 |
سيب زميني كبابي | 100گرم | 93 |
شريني | 100گرم | 500 |
شكر | 100گرم | 400 |
شكر(يك پيمانه) | 10گرم | 40 |
شكلات | 100گرم | 500 |
شكلات قلمي | يك عدد | 20 |
شكوفه ذرت بدون روغن | يك ليوان | 25 |
شليل | 100گرم | 60 |
شنبليله | 100گرم | 30 |
شويد(شبد) | 100گرم | 30 |
عدسي با كمي روغن | يك ليوان | 185 |
عسل(غذا خوري) | يك قاشق | 50 |
عسل(مربا خوري) | يك قاشق | 20 |
فرني | يك ليوان | 200 |
فلفل سبزيا قرمز | 100گرم | 22 |
كدو حلوايي | 100گرم | 35 |
كدو خورشتي | 100گرم | 28 |
كرفس | 100گرم | 13 |
كره | يك قاشق | 100 |
كره حيواني | 100گرم | 750 |
كشك | 100گرم | 380 |
كشك (غذا خوري) | يك قاشق | 60 |
كشمش | 100گرم | 290 |
كلم پخته | يك ليوان | 40 |
كلم پيشخوان | 100گرم | 22 |
كيك شكلاتي | 100گرم | 400 |
كيك يزدي متوسط | يك عدد | 160 |
گريپ فروت | 100گرم | 30 |
گريپ فروت (آب) | يك ليوان | 80 |
گل كلم خام | 100گرم | 10 |
گلابي | 100گرم | 55 |
گوشت گاوبدون چربي | 100گرم | 200 |
گوشت ماهي | 100گرم | 100 |
گوشت همبرگربدون چربي | 100گرم | 200 |
گيلاس | 100گرم | 60 |
لوبيا چشم بلبلي پخته | 100گرم | 80 |
ليمو(آب ليمو) | يك قاشق | 4 |
مارگارين يا كره نبات | 100گرم | 850 |
مارگارين يك قاشق | 100گرم | 110 |
ماست كم چرب | يك ليوان | 110 |
ماست كيسه اي | 100گرم | 155 |
ماكاروني | 100گرم | 360 |
ماكاروني پخته | يك ليوان | 150 |
ميگو | 100گرم | 100 |
نارگيل (پودر) | 100گرم | 550 |
نارگيل (مغز) | 100گرم | 345 |
نارگيل تازه | 100گرم | 156 |
نارنگي | 100گرم | 34 |
نان (كف دست) | يك عدد | 70 |
نخود خشك | 100گرم | 360 |
نخود فرنگي | 100گرم | 92 |
نوشابه با طعم ميوه | 100گرم | 115 |
آلوي زرد | 100گرم | 75 |
آلوي قرمز | 100گرم | 45 |
آناناس (كمپوت) | 100گرم | 90 |
آناناس كنسرو در شربت | يك ليوان | 200 |
انار كامل با پوست | 100كرم | 35 |
انبه هندي | 100گرم | 60 |
باقلاي خشك | 100گرم | 360 |
باقلاي سبز | 100گرم | 108 |
باميه | 100گرم | 40 |
برنج (نيم ليوان) | 130گرم | 450 |
برنج (يك ليوان) | 190گرم | 660 |
پفك | يك پاكت | 40 |
پنير بلغاري | 100گرم | 330 |
پنير پاستوريزه | 100گرم | 210 |
پنير محلي | 100گرم | 210 |
پوره با شير بدون كره | يك ليوان | 140 |
پوره سيب زميني | يك ليوان | 180 |
پياز | يك عدد | 5 |
پيازچه | يك عدد | 3 |
پيتزا | يك عدد | 700 |
تمبر هندي با دانه | 100گرم | 115 |
تمبر هندي بدون دانه | 100گرم | 240 |
تمشك سياه يا قرمز | 100گرم | 80 |
تن ماهي با روغن كم | 100گرم | 315 |
توت سفيد خشك | 100گرم | 360 |
توت فرنگي | 100گرم | 35 |
جعفري | 100گرم | 25 |
جگر سرخ كرده | 100گرم | 330 |
چيپس سيب زميني | ده عدد | 110 |
حليم بدون روغن | يك ليوان | 180 |
خاويار | 100گرم | 300 |
ذرت خام يك عدد | 100گرم | 75 |
روغن حيواني | 100گرم | 890 |
زيتون خام سياه | 100گرم | 200 |
زيتون خام سياه(متوسط | يك عدد | 7 |
ژلاتين براي دسر | 100گرم | 240 |
ساندويچ همبرگر | 100گرم | 350 |
سركه | يك ليوان | 33 |
سيب زميني متوسط | يك عدد | 80 |
سيب زميني(چيپس) | 100گرم | 500 |
سيب متوسط | يك عدد | 70 |
سيب(كنسرو شيرين) | يك فنجان | 180 |
سير | 100گرم | 120 |
سيراب | 100گرم | 130 |
شاهي | 100گرم | 20 |
شربت يخ | 0.5فنجان | 120 |
شير | يك ليوان | 110 |
شيرتصفيه شده | يك فنجان | 90 |
شيرخشك | 100گرم | 500 |
شيرغليظ نستله | 100گرم | 250 |
شيرگاوكم چربي | 100گرم | 55 |
شيرميش | 100گرم | 95 |
صدف دريايي | 100گرم | 65 |
طالبي | 100گرم | 20 |
طالبي(بدون شكر) | يك ليوان | 40 |
كاكائو(چاي خوري) | يك قاشق | 10 |
كالباس | 100گرم | 300 |
كاهو | 100گرم | 17 |
كاهو(درشت) | يك برگ | 4 |
كباب برگ | يك سيخ | 200 |
كباب كوبيده | يك سيخ | 270 |
كتلت | يك عدد | 150 |
كلم خام | يك ليوان | 25 |
كلم فندقي | 100گرم | 24 |
كلم قرمز | 100گرم | 28 |
كله پاچه | 100گرم | 190 |
كمپوت گيلاس | يك ليوان | 190 |
كنجد | 100گرم | 580 |
كوفته | يك عدد | 150 |
كولا | 100گرم | 40 |
كيك | 100گرم | 350 |
كيك بدون خامه | 100گرم | 340 |
گوجه درختي رسيده | 100گرم | 50 |
گوجه فرنگي | 100گرم | 15 |
گوجه فرنگي (رب) | 100گرم | 80 |
گوجه فرنگي(رب) | يك ليوان | 50 |
گوجه فرنگي(سس) | 100گرم | 105 |
گوشت بره با چربي | 100گرم | 330 |
گوشت گاو با چربي | 100گرم | 350 |
لوبيا چشم بلبلي خام | 100گرم | 130 |
لوبيا سبز | 100گرم | 30 |
لوبيا سفيد | 100گرم | 340 |
لوبيا قرمز | 100گرم | 340 |
لوبيا قرمز پخته | 100گرم | 110 |
لوبيا قرمزپخته | يك ليوان | 200 |
ليمو تازه باپوست | 100گرم | 23 |
ليمو ترش | 100گرم | 42 |
ليمو ترش(آب ليمو) | 100گرم | 26 |
ليمو شيرين | 100گرم | 40 |
ماكاروني خشك | 100گرم | 360 |
ماهي | 100گرم | 100 |
مخمرآبجوفرنگي خشك | 100گرم | 285 |
مربا (غذا خوري) | يك قاشق | 54 |
مغز حيوان | 100گرم | 130 |
نان خشك | 100گرم | 360 |
نان روغني | 100گرم | 450 |
نان ساندويچي كامل | يك عدد | 70 |
نان ساندويچي كوچك | نصف عدد | 70 |
نان سوخاري | يك عدد | 35 |
نان سوخاري متوسط | يك عدد | 35 |
نان سوخاري(كعك) | يك عدد | 50 |
نان سياه با سبوس | 100گرم | 218 |
هلوي كمپوت | يك ليوان | 200 |
هويج ايراني | 100گرم | 40 |
هويج فرنگي | 100گرم | 35 |
يك سيخ برگ | 100گرم | 200 |
يك ليوان توت | 100گرم | 85 |
هلوي تازه | 100گرم | 45 |
کیوی | 100 گرم | 40 |
زرد آلو | 100 گرم | 50 |
دانه انار | 100 گرم | 60 |
انجیر تازه | 100 گرم | 60 |
زالزالک | 100 گرم | 70 |
آلبالوی تازه با هسته | 100 گرم | 75 |
کمپوت آناناس | 100 گرم | 90 |
یک عدد پولکی | 100 گرم | 7 |
یک حبه قند | 100 گرم | 10 |
یک عدد خرما | 100 گرم | 20 |
یک لیوان دوغ | 100 گرم | 40 |
یک قاشق عسل | 100 گرم | 50 |
سیب زمینی پخته 100گرم | 100 گرم | 80 |
گوشت ماهی 100گرم | 100 گرم | 100 |
شیر | یک لیوان | 110 |
ماست کم چرب | یک لیوان | 110 |
زیتون خام | 100 گرم | 140 |
یک عدد سمبوسه متوسط | 100 گرم | 150 |
سمنو | یک لیوان | 180 |
کره | 25 گرم | 190 |
پنیر | 100 گرم | 200 |
گوشت قرمز کم چرب | 100 گرم | 200 |
گوشت مرغ بدون پوست 100گرم | 100 گرم | 200 |
سوپ مرغ و سبزیجات | یک لیوان | 200 |
ماکارانی پخته | یک لیوان | 200 |
فرنی | یک لیوان | 200 |
عدس پخته | یک لیوان | 200 |
املت سیب زمینی | یک لیوان | 200 |
نان | 100 گرم | 210 |
خامه | 100 گرم | 250 |
2 سیخ 100 گرمی جگربا نان ساندویجی | 100 گرم | 250 |
1سیخ کباب برگ یا کوبیده با نان ساندویجی | 100 گرم | 250 |
پیتزا | 100 گرم | 250 |
یک ساندویج فلافل | 100 گرم | 250 |
یک ساندویج کتلت | 100 گرم | 250 |
خورش ماست | یک لیوان | 270 |
مربا | 100 گرم | 300 |
سوسیس وکالباس 100گرم | 100 گرم | 300 |
یک ساندویج همبرگر | 100 گرم | 350 |
تن ماهی | یک قوطی 180 گرمی | 560 |
آدامس | یک عدد | 7 |
خیار شور | 100 گرم | 12 |
گردو | یک عدد | 30 |
چقاله بادام | 100 گرم | 30 |
پفک | یک پاکت کوچک | 50 |
ژله آماده به مصرف | 100 گرم | 60 |
شکوفه | 100 گرم | 100 |
نوشابه | یک لیوان | 100 |
تمبر هندی | 100 گرم | 110 |
یک شیشه نوشابه | یک شیشه | 120 |
گردو با پوست | 100 گرم | 140 |
نارگیل تازه | 100 گرم | 156 |
بستنی | 100 گرم | 190 |
انجیر خشک | 100 گرم | 250 |
توت خشک | 100 گرم | 300 |
